項(xiàng)目 | 冠軍獲得者 | 比賽名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) |
花樣滑冰雙人滑 | 申雪/趙宏博 | 世界花樣滑冰錦標(biāo)賽 | 3月 | 美國(guó) |
短道速滑男子500米 | 李佳軍 | 世界短道速滑錦標(biāo)賽 | 3月 | 波蘭 |
短道速滑男子1000米 | 李佳軍 | 世界短道速滑錦標(biāo)賽 | 3月 | 波蘭 |
短道速滑女子500米 | 楊揚(yáng) | 世界短道速滑錦標(biāo)賽 | 3月 | 波蘭 |
短道速滑女子3000米接力 | 楊揚(yáng)、王春露、王蒙、付天余 | 世界短道速滑錦標(biāo)賽 | 3月 | 波蘭 |
短道速滑女子全能 | 付天余 | 02/03世界杯總排名賽 | ||
短道速滑女子3000米接力 | 楊揚(yáng)、王春露、王蒙、付天余、劉曉穎 | 02/03世界杯總排名賽 | ||
短道速滑女子團(tuán)體 | 楊揚(yáng)、王春露、王蒙、付天余、劉曉穎 | 02/03世界杯總排名賽 | ||
射擊男子10米移動(dòng)靶 | 李杰 | 2003年世界杯射擊總決賽(步手移) | 10月 | 意大利 |
射擊男子手槍慢射 | 徐丹 | 2003年世界杯射擊總決賽(步手移) | 10月 | 意大利 |
射擊女子25米運(yùn)動(dòng)手槍60發(fā) | 陳穎 | 2003年世界杯射擊總決賽(步手移) | 10月 | 意大利 |
射擊女子飛碟雙多向120靶 | 李清念 | 2003年世界杯射擊總決賽(飛碟) | 10月 | 意大利 |
射擊女子飛碟多向75靶 | 高娥 | 2003年世界杯射擊總決賽(飛碟) | 10月 | 意大利 |
射擊女子飛碟雙向75靶 | 魏寧 | 2003年飛碟世界錦標(biāo)賽 | 9月 | 塞浦路斯 |
射擊飛碟雙多向120靶團(tuán)體 | 李清念、王靜琳、陳芳 | 2003年飛碟世界錦標(biāo)賽 | 9月 | 塞浦路斯 |
游泳女子50米蛙泳 | 羅雪娟 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
游泳女子100米蛙泳 | 羅雪娟 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
游泳女子4×100米混合泳 | 羅雪娟、戰(zhàn)殊、周雅菲、楊雨 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
跳水男子1米跳板 | 徐翔 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子3米跳板 | 郭晶晶 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子雙人3米跳板 | 郭晶晶/吳敏霞 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
跳水女子雙人10米跳臺(tái) | 勞麗詩/李婷 | 第10屆世界游泳錦標(biāo)賽 | 7月 | 西班牙 |
體操男子團(tuán)體 | 李小鵬、楊威、滕海濱、黃旭、邢傲偉、肖欽 | 第37屆世界體操錦標(biāo)賽 | 8月 | 美國(guó) |
體操男子跳馬 | 李小鵬 | 第37屆世界體操錦標(biāo)賽 | 8月 | 美國(guó) |
體操男子雙杠 | 李小鵬 | 第37屆世界體操錦標(biāo)賽 | 8月 | 美國(guó) |
體操男子鞍馬 | 滕海濱 | 第37屆世界體操錦標(biāo)賽 | 8月 | 美國(guó) |
體操女子平衡木 | 范曄 | 第37屆世界體操錦標(biāo)賽 | 8月 | 美國(guó) |
女子排球 | 馮坤、趙蕊蕊、楊昊、王麗娜、劉亞男、周蘇紅、張娜、張?jiān)郊t、李珊、宋妮娜、張萍、陳靜 | 第9屆世界杯女子排球賽 | 11月 | 日本 |
中國(guó)象棋男子個(gè)人 | 許銀川 | 第8屆世界象棋錦標(biāo)賽 | 12月 | 香港 |
中國(guó)象棋女子個(gè)人 | 郭莉萍 | 第8屆世界象棋錦標(biāo)賽 | 12月 | 香港 |
中國(guó)象棋男子團(tuán)體 | 許銀川、于幼華 | 第8屆世界象棋錦標(biāo)賽 | 12月 | 香港 |
乒乓球男子單打 | 馬琳 | 第47屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 5月 | 法國(guó) |
乒乓球女子單打 | 王楠 | 第47屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 5月 | 法國(guó) |
乒乓球男子雙打 | 王勵(lì)勤/閻森 | 第47屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 5月 | 法國(guó) |
乒乓球女子雙打 | 王楠/張怡寧 | 第47屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 5月 | 法國(guó) |
乒乓球混合雙打 | 馬琳/王楠 | 第47屆世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 5月 | 法國(guó) |
羽毛球男子單打 | 夏煊澤 | 2003年世界羽毛球錦標(biāo)賽 | 7月 | 英國(guó) |
羽毛球女子單打 | 張寧 | 2003年世界羽毛球錦標(biāo)賽 | 7月 | 英國(guó) |
羽毛球女子雙打 | 高凌/ 黃穗 | 2003年世界羽毛球錦標(biāo)賽 | 7月 | 英國(guó) |
跳傘女子集體定點(diǎn) | 王珂青、曹彥、宋艷薇、陳莉、左燕妮 | 第27屆書及新聞稿跳傘錦標(biāo)賽 | 9月 | 法國(guó) |
航海模型F5—E級(jí)別 | 王鄭 | 第12屆世界航海模型(帆船)錦標(biāo)賽 | 4月 | 奧地利 |
航海模型F5—M級(jí)別 | 梁勇 | 第12屆世界航海模型(帆船)錦標(biāo)賽 | 4月 | 奧地利 |
航海模型F2—B級(jí)別 | 梁杰峰 | 第13屆世界航海模型(仿真)錦標(biāo)賽 | 7月 | 法國(guó) |
航海模型F4-B級(jí)別 | 梁杰峰 | 第13屆世界航海模型(仿真)錦標(biāo)賽 | 7月 | 法國(guó) |
武術(shù)男子套路長(zhǎng)拳 | 趙慶建 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路劍術(shù) | 韋劍 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路太極拳 | 易鵬 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路南棍
|
黃少雄 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路對(duì)練 |
趙慶建 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路對(duì)練 | 魏劍 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子套路對(duì)練 | 易鵬 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子套路長(zhǎng)拳 | 曹靜 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子套路槍術(shù) | 趙陽陽 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子套路太極拳 | 郭依納 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子套路南拳 | 羅浩 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子散打52公斤級(jí) | 李必金 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子散打56公斤級(jí) | 張帥可 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子散打70公斤級(jí) | 邰普慶 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)男子散打80公斤級(jí) | 柳海龍 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子散打48公斤級(jí) | 李永紅 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子散打52公斤級(jí) | 秦力予 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子散打60公斤級(jí) | 黃志芳 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
武術(shù)女子散打65公斤級(jí) | 吳鈔來 | 第7屆世界武術(shù)錦標(biāo)賽 | 11月 | 澳門 |
賽艇女子輕量級(jí)四人雙槳 | 鄧燕萍、周煒娟、李倩、譚美云 | 世界賽艇錦標(biāo)賽 | 8月 | 意大利 |
舉重男子56公斤級(jí)抓舉 | 吳文錦 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子56公斤級(jí)挺舉 | 吳文錦 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子56公斤級(jí)總成績(jī) | 吳文錦 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子69公斤級(jí)抓舉 | 張國(guó)政 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子69公斤級(jí)挺舉 | 張國(guó)政 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子69公斤級(jí)總成績(jī) | 張國(guó)政 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重男子77公斤級(jí)抓舉 | 李宏利 | 第73屆世界男子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子48公斤級(jí)抓舉 |
王明娟 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子48公斤級(jí)挺舉 |
王明娟 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子48公斤級(jí)總成績(jī) | 王明娟 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子58公斤級(jí)抓舉 | 孫彩艷 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子58公斤級(jí)挺舉 | 孫彩艷 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子58公斤級(jí)總成績(jī) | 孫彩艷 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子69公斤級(jí)抓舉 | 劉春紅 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子69公斤級(jí)挺舉 | 劉春紅 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子69公斤級(jí)總成績(jī) | 劉春紅 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子75公斤級(jí)抓舉 | 丁美媛 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子75公斤級(jí)挺舉 | 丁美媛 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
舉重女子75公斤級(jí)總成績(jī) | 丁美媛 | 第16屆世界女子舉重錦標(biāo)賽 | 11月 | 加拿大 |
柔道女子78公斤級(jí) | 孫福明 | 世界柔道錦標(biāo)賽 | 9月 | 日本 |
柔道女子無差級(jí) | 佟文 | 世界柔道錦標(biāo)賽 | 9月 | 日本 |
跆拳道女子72公斤級(jí) | 羅微 | 世界跆拳道錦標(biāo)賽 | 9月 | 德國(guó) |